山东胜利股份有限公司 |
控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 |
大信专审字第3—00045号 |
大信会计师事务所
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字第3—00045号
山东胜利股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了山东胜利股份有限公司的财务报表,包括2021年12 月31 日合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,股东权益表和现金流量表以及财务报表附注,并于2022年3月17日出具大信审字第3—00067号审计报告在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
一,管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实,准确,完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二,注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证
在审核过程中,我们实施了包括询问,核对有关资料与文件,抽查会计记录等我们认为必要的审核程序我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础
三,审核意见
我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四,其他说明事项
为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露
大信会计师事务所 中国注册会计师:杨春强
中 国 · 北 京 中国注册会计师:陈家
二○二二年三月十七日
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:山东胜利股份有限公司 单位:人民币万元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属 企业 | 山东齐智燃气设备制造有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 758.24 | 758.24 | 销售款 | 经营性往来 | |||
小计 | 758.24 | 758.24 | ||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛胜利石化产品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,807.29 | 3,242.54 | 5.76 | 3,248.30 | 2,807.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
山东胜利进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,118.90 | 186,831.73 | 186,076.33 | 2,874.30 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
安阳北方胜利燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,547.50 | 14,981.84 | 657.85 | 16,702.19 | 13,485.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
菏泽胜利天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,456.08 | 5,006.86 | 225.76 | 4,423.62 | 4,265.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
临沂胜利能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 410.00 | 704.30 | 34.41 | 454.41 | 694.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |
山东利华晟能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,880.00 | 4,763.77 | 155.43 | 5,069.20 | 2,730.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
潍坊胜利天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 520.00 | 550.00 | 29.88 | 549.88 | 550.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
山东胜利能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,173.00 | 4,677.33 | 176.57 | 4,373.90 | 3,653.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
威海胜利华昌燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,059.00 | 1,894.39 | 57.28 | 1,409.19 | 1,601.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |
青岛胜利美酒汇有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.47 | 58.11 | 188.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
濮阳市博源天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 69.09 | 216.03 | —46.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
山东华胜能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,414.50 | 25,321.31 | 1,097.20 | 24,546.01 | 19,287.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
钦州胜利天然气利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 320.00 | 4,872.03 | 9,347.03 | —4,155.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
东阿县阳光清洁能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 242.79 | 567.00 | 20.09 | 353.78 | 476.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
陕西华山胜邦塑胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255.00 | 150.00 | 13.49 | 163.49 | 255.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
山东胜邦塑胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 2.47 | 3,002.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
山东庆林泰丰商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
大连胜益新能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,731.98 | 3,104.11 | 156.30 | 3,026.30 | 2,966.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |
天津恒融达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.63 | 1,493.30 | 27.36 | 1,524.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
青岛胜信滨海置业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,972.84 | 5.19 | 5.19 | 2,972.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
濮阳县博远天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,188.36 | 15.29 | 33.65 | 1,170.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
东阿县东泰燃气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 7.60 | 4,007.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
德州胜利鲁班能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 220.00 | 220.00 | 12.55 | 232.55 | 220.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
小计 | 55,363.04 | 266,701.26 | 2,695.29 | 267,429.70 | 57,329.89 | |||||
其他关联人及其附属企业 | 山东胜利生物工程有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,272.00 | 8.62 | 142.33 | 150.95 | 3,272.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
中石油昆仑天然气输配有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 196.00 | 9.82 | 9.82 | 196.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
胜邦塑胶管道系统集团有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,053.91 | 6,053.91 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 6.03 | 2,790.56 | 2,796.30 | 0.29 | 采购款 | 经营性往来 | ||
青岛胜通海岸置业有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 10,027.00 | 10,027.00 | 股利 | 经营性往来 | ||||
青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 994.51 | 994.51 | 股利 | 经营性往来 | ||||
小 计 | 20,552.45 | 2,799.18 | 152.15 | 13,981.58 | 9,522.20 | |||||
合 计 | 75,915.49 | 270,258.68 | 2,847.44 | 282,169.52 | 66,852.09 |
注:2014年1月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司55%股权转让给中牧实业股份有限公司,根据股权转让协议约定,双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持,并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费2018年公司向参股49%的中石油昆仑天然气输配有限公司按照持股比例提供财务支持1,960,000.00元,按照银行同期贷款利率向其收取资金占用费,公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序
法定代表人:许铁良 主管会计工作负责人: 李守清 会计机构负责人:申萌
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
利好政策见效,项目成果转化加速——科技创新成为稳定经济的定盘星。 今年以来,国内外形势更加复杂严峻,国内经济下行压力加...
27只创业板股票公布了截至9月20日的最新股东人数与上期相比,股东人数减少72人,股东人数减少5%以上的有7人 证券牛...